Suci
| SUCI HTS-a ZA 2026. (FORME) | ||
|---|---|---|
| rb | PREZIME | klasa |
| 1 | BLAŽINA MAJA | IR |
| 2 | BRKIĆ KARLA | IR |
| 3 | HORVATH TIHOMIR | IR |
| 4 | PEČKO DOMAGOJ | IR |
| 5 | PEČKO IRENA | IR |
| 6 | ROMANČUK VIKTOR | IR |
| 7 | VUČENIK ANĐELKO | IR |
| rb | PREZIME | klasa |
| 1 | BONEVSKA TIHANA | 1 |
| 2 | ČOVIĆ KREŠIMIR | 1 |
| 3 | DOBOŠIĆ ŽELJKO | 1 |
| 4 | ERGOVIĆ PAVLE | 1 |
| 5 | GELO FANI | 1 |
| 6 | MEDIĆ SLOBODAN | 1 |
| 7 | PEČKO BORNA | 1 |
| 8 | PERIĆ DORA | 1 |
| 9 | PRĐUN VALENTINO | 1 |
| 10 | ROGLIĆ LUCIA | 1 |
| 11 | SMILJANIĆ TENA | 1 |
| 12 | STRUSA MARKO | 1 |
| 13 | TADIĆ IVANA | 1 |
| 14 | VOLARIĆ RENATA | 1 |
| 15 | VUKŠIĆ KARLA | 1 |
| rb | PREZIME | klasa |
| 1 | AL-FAHEL MOHAMMED | 2 |
| 2 | MALETIĆ LANA | 2 |
| 3 | PEČKO MISLAV | 2 |
| 4 | RANOGAJEC MIHAELA | 2 |
| rb | PREZIME | klasa |
| 1 | GALUNIĆ IVA | 3 |
| 2 | HAMPOVČAN BRUNO | 3 |
| 3 | PRĐUN LANA | 3 |
| 4 | VIPEL JURICA | 3 |
| rb | PREZIME | klasa |
| 1 | BEŠLAGIĆ DARIJA | P |
| 2 | BROZOVIĆ BUCONIĆ TATJANA | P |
| 3 | SELAK VANJA | P |
| 4 | VUKOJA GORJANA | P |
| SUCI HTS-a ZA 2026. (SPORTSKA BORBA) | ||
|---|---|---|
| rb | PREZIME | klasa |
| 1 | BRKIĆ KARLA | IR |
| 2 | BUKOVAR RENATA | IR |
| 3 | ČIRJAK GORAN | IR |
| 4 | ČOVIĆ KREŠIMIR | IR |
| 5 | FATUTA MAJA | IR |
| 6 | FERENČAK VALENTINA | IR |
| 7 | IVEKOVIĆ JELENA | IR |
| 8 | KRUNEŠ ZORAN | IR |
| 9 | MALNAR IVA | IR |
| 10 | MAROT JELENA | IR |
| 11 | MEDIĆ SLOBODAN | IR |
| 12 | PENAVA IVAN | IR |
| 13 | ROMANČUK VIKTOR | IR |
| 14 | ŠKRAK TANJA | IR |
| 15 | TRUPKOVIĆ ZABORSKI EDITA | IR |
| 16 | VOLARIĆ RENATA | IR |
| 17 | VUČENIK ANĐELKO | IR |
| rb | PREZIME | klasa |
| 1 | BARTULAC ANDREA | 1 |
| 2 | BLAŽINA MAJA | 1 |
| 3 | DOBOŠIĆ ŽELJKO | 1 |
| 4 | DRAGOJA MATE | 2 |
| 5 | DRŽANIĆ BERISLAV | 1 |
| 6 | GELO FANI | 1 |
| 7 | LONČAR KARLA | 1 |
| 8 | MALNAR MARINA | 1 |
| 9 | MRAOVIĆ ADAM | 1 |
| 10 | PERIĆ DORA | 1 |
| 11 | PIČIKIN ZDRAVKO | 1 |
| 12 | PINJUH GLORIJA | 1 |
| 13 | POLIĆ KLARA | 1 |
| 14 | PUKLEK MISLAV | 1 |
| 15 | RADANOVIĆ ANTONIJA | 1 |
| 16 | ROGLIĆ LUCIJA | 1 |
| 17 | STRUSA MARKO | 1 |
| 18 | ŠENIČNJAK PETRA | 1 |
| 19 | VUKŠIĆ KARLA | 1 |
| rb | PREZIME | klasa |
| 1 | ACKETA ALEKSANDAR | 2 |
| 2 | BAKIN KATIĆ ANA | 2 |
| 3 | BOŽIĆ FILIP | 2 |
| 4 | ČOVIĆ ANTE | 2 |
| 5 | ERGOVIĆ PAVLE | 2 |
| 6 | GRBAVICA LEA | 2 |
| 7 | JERKOVIĆ GABRIJELA | 2 |
| 8 | KAUZLARIĆ IVONA | 2 |
| 9 | KOMENDANOVIĆ ANA | 2 |
| 10 | MALETIĆ LANA | 2 |
| 11 | VOLODER HELENA | 2 |
| 12 | VUKŠIĆ MATEO | 2 |
| rb | PREZIME | klasa |
| 1 | HAMPOVČAN SARA | 3 |
| 2 | HAMPOVČAN BRUNO | 3 |
| 3 | TONKOVIĆ MERI | 3 |
| rb | PREZIME | klasa |
| 1 | ANDABAK MARINA | P |
| 2 | BEŠLAGIĆ DARIJA | P |
| 3 | BRANTUŠA ROKO | P |
| 4 | BRNAS ANĐELA | P |
| 5 | BROZINČEVIĆ SARA | P |
| 6 | DEŠIĆ TONKA | P |
| 7 | DUMANČIĆ NIKA | P |
| 8 | GALUNIĆ IVA | P |
| 9 | JELAVIĆ KARLO | P |
| 10 | JELIĆ PETRA LEA | P |
| 11 | MOLNAR MIHAELA | P |
| 12 | REINIĆ NIKO | P |
| 13 | VARGA IVAN | P |
| 14 | VULETIĆ TEA | P |
| SUCI HTS-a ZA 2026. (ITF) | ||
|---|---|---|
| rb | ITF klasif. | Ime i Prezime |
| 1 | A | Slavko Jereb |
| 2 | A | Sanja Rosandić |
| 3 | A | Ivan Jaram |
| 4 | C | Marin Lucić |
| 5 | C | Ana Vukić |
| 6 | C | Goran Guskić |
| 7 | C | Dea Dobrić |
| 8 | C | Ivan Peretin |
| 9 | C | Leda Varžić |
| 10 | C | Lorenzo Puklin |
| 11 | C | Antonio Lončar |
| 12 | C | Tin Stipeč |
| 13 | C | Vlatko Znika |
| 14 | P | Arijana Piljić |
| 15 | P | Hrvoje Stanković |
| 16 | P | Teuta Bišćan |
| 17 | P | Marko Vlahović |
| 18 | P | Andrea Brezovac |
| 19 | P | Mila Vučinić |
| 20 | P | Dona Dizdar |
| 21 | P | Antonio Sviben |
| 22 | P | Taša Kondres |

